Gay - Asian
Best 500 Ratings
| Gallery ID | Rating | Thumb URL | Predict CTR | New Best Predicted CTR vs New Worst Predicted CTR |
| 212996 | 0.344358 |  | |
| 389309 | 0.280632 |  | |
| 7577438 | 0.224000 |  | |
| 150012 | 0.216535 |  | |
| 204167 | 0.201887 |  | |
| 7480962 | 0.196000 |  | |
| 4531512 | 0.196000 |  | |
| 288175 | 0.194396 |  | |
| 185078 | 0.190909 |  | |
| 6183944 | 0.190000 |  | |
| 6189307 | 0.189621 |  | |
| 6206688 | 0.182000 |  | |
| 6187821 | 0.178000 |  | |
| 6206325 | 0.178000 |  | |
| 181449 | 0.177778 |  | |
| 6214335 | 0.176000 |  | |
| 5231645 | 0.176000 |  | |
| 6189028 | 0.174000 |  | |
| 6185211 | 0.174000 |  | |
| 6215411 | 0.173653 |  | |
| 6184786 | 0.171657 |  | |
| 6207567 | 0.170000 |  | |
| 35856 | 0.170000 |  | |
| 6208056 | 0.168000 |  | |
| 6186701 | 0.168000 |  | |
| 6188159 | 0.167665 |  | |
| 709275 | 0.166000 |  | |
| 6182919 | 0.166000 |  | |
| 6185364 | 0.164000 |  | |
| 7570070 | 0.162000 |  | |
| 5229868 | 0.162000 |  | |
| 6215433 | 0.162000 |  | |
| 159621 | 0.161765 |  | |
| 7528532 | 0.159681 |  | |
| 171421 | 0.159322 |  | |
| 6212290 | 0.158000 |  | |
| 6188685 | 0.158000 |  | |
| 5229483 | 0.158000 |  | |
| 6185427 | 0.158000 |  | |
| 240106 | 0.158000 |  | |
| 6188310 | 0.156000 |  | |
| 7576396 | 0.156000 |  | |
| 6186628 | 0.156000 |  | |
| 6187058 | 0.155689 |  | |
| 6184477 | 0.154000 |  | |
| 6185870 | 0.153693 |  | |
| 6188432 | 0.153386 |  | |
| 6215729 | 0.152000 |  | |
| 6213339 | 0.152000 |  | |
| 6213655 | 0.152000 |  | |
| 6189534 | 0.151394 |  | |
| 112183 | 0.151042 |  | |
| 6208225 | 0.150000 |  | |
| 6206951 | 0.150000 |  | |
| 6207007 | 0.149701 |  | |
| 191604 | 0.149660 |  | |
| 6206169 | 0.148000 |  | |
| 6188675 | 0.148000 |  | |
| 6206240 | 0.148000 |  | |
| 7480868 | 0.147705 |  | |
| 6186160 | 0.147705 |  | |
| 6188508 | 0.146000 |  | |
| 6208174 | 0.146000 |  | |
| 6183176 | 0.146000 |  | |
| 181756 | 0.144509 |  | |
| 6186504 | 0.144000 |  | |
| 6216719 | 0.144000 |  | |
| 6214374 | 0.144000 |  | |
| 6214376 | 0.144000 |  | |
| 6184970 | 0.144000 |  | |
| 37005 | 0.143969 |  | |
| 6210758 | 0.143713 |  | |
| 6208347 | 0.143426 |  | |
| 200326 | 0.143389 |  | |
| 6209631 | 0.142000 |  | |
| 6207376 | 0.142000 |  | |
| 6186872 | 0.142000 |  | |
| 6215711 | 0.142000 |  | |
| 159004 | 0.141653 |  | |
| 6187192 | 0.141176 |  | |
| 198454 | 0.140511 |  | |
| 104881 | 0.140078 |  | |
| 6185618 | 0.140000 |  | |
| 6188684 | 0.140000 |  | |
| 6190442 | 0.140000 |  | |
| 6211545 | 0.140000 |  | |
| 6214545 | 0.140000 |  | |
| 6214654 | 0.139721 |  | |
| 6185622 | 0.139721 |  | |
| 6185708 | 0.139721 |  | |
| 6188253 | 0.139442 |  | |
| 6212965 | 0.138000 |  | |
| 6208140 | 0.138000 |  | |
| 6206948 | 0.138000 |  | |
| 6207607 | 0.138000 |  | |
| 6183970 | 0.137725 |  | |
| 7576329 | 0.137725 |  | |
| 213530 | 0.137525 |  | |
| 226982 | 0.137288 |  | |
| 170126 | 0.137066 |  | |
| 182938 | 0.136905 |  | |
| 255553 | 0.136134 |  | |
| 6188812 | 0.136000 |  | |
| 6186225 | 0.136000 |  | |
| 6208124 | 0.136000 |  | |
| 6211907 | 0.136000 |  | |
| 6207431 | 0.136000 |  | |
| 6208754 | 0.136000 |  | |
| 6186907 | 0.136000 |  | |
| 6187118 | 0.136000 |  | |
| 6184898 | 0.135729 |  | |
| 134532 | 0.134831 |  | |
| 190298 | 0.134470 |  | |
| 6189525 | 0.134000 |  | |
| 6206167 | 0.134000 |  | |
| 6186348 | 0.134000 |  | |
| 6215621 | 0.134000 |  | |
| 6213530 | 0.134000 |  | |
| 6206662 | 0.134000 |  | |
| 7574630 | 0.134000 |  | |
| 6187809 | 0.134000 |  | |
| 234583 | 0.133981 |  | |
| 6188419 | 0.133733 |  | |
| 6208598 | 0.133733 |  | |
| 6186200 | 0.133733 |  | |
| 6214188 | 0.133733 |  | |
| 6183403 | 0.133733 |  | |
| 6210220 | 0.133733 |  | |
| 5228834 | 0.133205 |  | |
| 160467 | 0.132773 |  | |
| 6207793 | 0.132000 |  | |
| 6209795 | 0.132000 |  | |
| 6208648 | 0.132000 |  | |
| 158714 | 0.131673 |  | |
| 207950 | 0.131579 |  | |
| 311611 | 0.131206 |  | |
| 7551082 | 0.130952 |  | |
| 6216310 | 0.130000 |  | |
| 5230073 | 0.130000 |  | |
| 6213726 | 0.130000 |  | |
| 6210294 | 0.130000 |  | |
| 6189475 | 0.130000 |  | |
| 6214317 | 0.130000 |  | |
| 6184713 | 0.129482 |  | |
| 6189523 | 0.128458 |  | |
| 6188547 | 0.128000 |  | |
| 6215603 | 0.128000 |  | |
| 6213944 | 0.128000 |  | |
| 6189381 | 0.128000 |  | |
| 6212885 | 0.128000 |  | |
| 112251 | 0.127907 |  | |
| 198736 | 0.127863 |  | |
| 235665 | 0.127768 |  | |
| 6207031 | 0.127745 |  | |
| 6186876 | 0.127745 |  | |
| 168807 | 0.127701 |  | |
| 180239 | 0.126233 |  | |
| 6215637 | 0.126000 |  | |
| 6189021 | 0.126000 |  | |
| 6185376 | 0.126000 |  | |
| 6209009 | 0.126000 |  | |
| 7582475 | 0.126000 |  | |
| 6216626 | 0.126000 |  | |
| 6208197 | 0.126000 |  | |
| 6208296 | 0.126000 |  | |
| 6188140 | 0.126000 |  | |
| 6189513 | 0.126000 |  | |
| 6186017 | 0.126000 |  | |
| 6186046 | 0.125749 |  | |
| 5229984 | 0.125749 |  | |
| 6188018 | 0.125749 |  | |
| 4530506 | 0.125498 |  | |
| 108821 | 0.125000 |  | |
| 6210036 | 0.124000 |  | |
| 6214528 | 0.124000 |  | |
| 6184087 | 0.124000 |  | |
| 6215505 | 0.124000 |  | |
| 6182973 | 0.124000 |  | |
| 6208428 | 0.124000 |  | |
| 7569788 | 0.124000 |  | |
| 318964 | 0.123939 |  | |
| 6215616 | 0.123752 |  | |
| 6189207 | 0.123506 |  | |
| 14190 | 0.123457 |  | |
| 6185545 | 0.122772 |  | |
| 6184990 | 0.122000 |  | |
| 6189357 | 0.122000 |  | |
| 6188379 | 0.122000 |  | |
| 6186505 | 0.122000 |  | |
| 6212380 | 0.122000 |  | |
| 5230722 | 0.122000 |  | |
| 5231379 | 0.122000 |  | |
| 6187826 | 0.122000 |  | |
| 6188479 | 0.122000 |  | |
| 5231229 | 0.122000 |  | |
| 6206908 | 0.122000 |  | |
| 6183530 | 0.122000 |  | |
| 302904 | 0.121905 |  | |
| 6183542 | 0.121756 |  | |
| 206231 | 0.121101 |  | |
| 196081 | 0.120921 |  | |
| 169109 | 0.120748 |  | |
| 6188690 | 0.120316 |  | |
| 157112 | 0.120141 |  | |
| 188783 | 0.120141 |  | |
| 6188583 | 0.120000 |  | |
| 6212167 | 0.120000 |  | |
| 6209682 | 0.120000 |  | |
| 6185582 | 0.120000 |  | |
| 6187824 | 0.120000 |  | |
| 6184829 | 0.120000 |  | |
| 6186112 | 0.120000 |  | |
| 6207599 | 0.120000 |  | |
| 6208812 | 0.120000 |  | |
| 6211555 | 0.120000 |  | |
| 6186339 | 0.120000 |  | |
| 6183131 | 0.120000 |  | |
| 6209604 | 0.120000 |  | |
| 6185178 | 0.119760 |  | |
| 5230647 | 0.119760 |  | |
| 5230030 | 0.119760 |  | |
| 6185658 | 0.119760 |  | |
| 6209572 | 0.119760 |  | |
| 6187641 | 0.119760 |  | |
| 108445 | 0.119658 |  | |
| 6186437 | 0.119522 |  | |
| 5231587 | 0.119048 |  | |
| 207723 | 0.118761 |  | |
| 196016 | 0.118531 |  | |
| 229380 | 0.118199 |  | |
| 6188188 | 0.118000 |  | |
| 6212384 | 0.118000 |  | |
| 6186703 | 0.118000 |  | |
| 6211917 | 0.118000 |  | |
| 6186349 | 0.118000 |  | |
| 6207518 | 0.118000 |  | |
| 6207895 | 0.118000 |  | |
| 6189053 | 0.118000 |  | |
| 6211164 | 0.118000 |  | |
| 6188249 | 0.118000 |  | |
| 6211057 | 0.118000 |  | |
| 5231740 | 0.118000 |  | |
| 198062 | 0.117864 |  | |
| 217419 | 0.117754 |  | |
| 6188061 | 0.117530 |  | |
| 194847 | 0.117347 |  | |
| 6188541 | 0.116959 |  | |
| 346290 | 0.116858 |  | |
| 6206398 | 0.116000 |  | |
| 6185074 | 0.116000 |  | |
| 6212806 | 0.116000 |  | |
| 6188728 | 0.116000 |  | |
| 6183136 | 0.116000 |  | |
| 6185596 | 0.116000 |  | |
| 6206556 | 0.116000 |  | |
| 6187111 | 0.116000 |  | |
| 6212964 | 0.116000 |  | |
| 6188944 | 0.116000 |  | |
| 6210201 | 0.116000 |  | |
| 6215981 | 0.116000 |  | |
| 6206600 | 0.116000 |  | |
| 180400 | 0.115830 |  | |
| 6206274 | 0.115768 |  | |
| 6214568 | 0.115768 |  | |
| 6188483 | 0.115768 |  | |
| 187819 | 0.115587 |  | |
| 6182929 | 0.115538 |  | |
| 235273 | 0.115308 |  | |
| 204364 | 0.114878 |  | |
| 109054 | 0.114563 |  | |
| 6187891 | 0.114000 |  | |
| 6188201 | 0.114000 |  | |
| 6185577 | 0.114000 |  | |
| 6189248 | 0.114000 |  | |
| 6187234 | 0.114000 |  | |
| 6187736 | 0.114000 |  | |
| 7577548 | 0.114000 |  | |
| 6208125 | 0.114000 |  | |
| 6187479 | 0.114000 |  | |
| 6207013 | 0.114000 |  | |
| 6207568 | 0.114000 |  | |
| 186613 | 0.113946 |  | |
| 6186110 | 0.113772 |  | |
| 6182975 | 0.113772 |  | |
| 186296 | 0.113438 |  | |
| 6188773 | 0.112871 |  | |
| 150725 | 0.112546 |  | |
| 235457 | 0.112339 |  | |
| 122569 | 0.112084 |  | |
| 6187290 | 0.112000 |  | |
| 6184318 | 0.112000 |  | |
| 6209068 | 0.112000 |  | |
| 6184280 | 0.112000 |  | |
| 6214809 | 0.112000 |  | |
| 6185595 | 0.112000 |  | |
| 6210300 | 0.112000 |  | |
| 6206911 | 0.112000 |  | |
| 170801 | 0.112000 |  | |
| 6206628 | 0.112000 |  | |
| 6211944 | 0.112000 |  | |
| 6188377 | 0.112000 |  | |
| 21208 | 0.112000 |  | |
| 225715 | 0.112000 |  | |
| 222601 | 0.111940 |  | |
| 5230620 | 0.111776 |  | |
| 6186464 | 0.111776 |  | |
| 6188016 | 0.111776 |  | |
| 6207883 | 0.111776 |  | |
| 6210623 | 0.111776 |  | |
| 6186697 | 0.111554 |  | |
| 115196 | 0.111504 |  | |
| 152933 | 0.111321 |  | |
| 181074 | 0.111298 |  | |
| 180405 | 0.111111 |  | |
| 200937 | 0.111111 |  | |
| 169008 | 0.110553 |  | |
| 7577740 | 0.110454 |  | |
| 135681 | 0.110124 |  | |
| 6208427 | 0.110000 |  | |
| 7480924 | 0.110000 |  | |
| 6206683 | 0.110000 |  | |
| 6184321 | 0.110000 |  | |
| 5231770 | 0.110000 |  | |
| 6209847 | 0.110000 |  | |
| 247939 | 0.110000 |  | |
| 6186739 | 0.110000 |  | |
| 6182994 | 0.110000 |  | |
| 2643858 | 0.110000 |  | |
| 6207636 | 0.110000 |  | |
| 6208293 | 0.110000 |  | |
| 194227 | 0.109966 |  | |
| 6186064 | 0.109780 |  | |
| 6187848 | 0.109780 |  | |
| 7563865 | 0.109780 |  | |
| 6187476 | 0.109562 |  | |
| 6185625 | 0.109562 |  | |
| 6213888 | 0.109562 |  | |
| 125223 | 0.109195 |  | |
| 166798 | 0.108696 |  | |
| 231412 | 0.108268 |  | |
| 201023 | 0.108062 |  | |
| 188128 | 0.108007 |  | |
| 6186621 | 0.108000 |  | |
| 6183875 | 0.108000 |  | |
| 6215923 | 0.108000 |  | |
| 7578630 | 0.108000 |  | |
| 6206675 | 0.108000 |  | |
| 6207648 | 0.108000 |  | |
| 6216404 | 0.108000 |  | |
| 6216993 | 0.108000 |  | |
| 6214178 | 0.108000 |  | |
| 6211888 | 0.108000 |  | |
| 5231614 | 0.108000 |  | |
| 6216084 | 0.108000 |  | |
| 6206369 | 0.108000 |  | |
| 7578815 | 0.108000 |  | |
| 143612 | 0.107900 |  | |
| 6184536 | 0.107784 |  | |
| 6206914 | 0.107784 |  | |
| 6184097 | 0.107784 |  | |
| 6188062 | 0.107784 |  | |
| 6208465 | 0.107356 |  | |
| 237188 | 0.106542 |  | |
| 191163 | 0.106164 |  | |
| 250115 | 0.106090 |  | |
| 6208343 | 0.106000 |  | |
| 6184109 | 0.106000 |  | |
| 6185023 | 0.106000 |  | |
| 6189605 | 0.106000 |  | |
| 6183945 | 0.106000 |  | |
| 6209387 | 0.106000 |  | |
| 6206784 | 0.106000 |  | |
| 6186051 | 0.106000 |  | |
| 6185894 | 0.106000 |  | |
| 6216570 | 0.106000 |  | |
| 6185952 | 0.106000 |  | |
| 6186582 | 0.106000 |  | |
| 6184495 | 0.105788 |  | |
| 6184517 | 0.105788 |  | |
| 6216112 | 0.105578 |  | |
| 6207496 | 0.105368 |  | |
| 222552 | 0.104743 |  | |
| 121565 | 0.104587 |  | |
| 199170 | 0.104283 |  | |
| 195739 | 0.104247 |  | |
| 175818 | 0.104056 |  | |
| 6189487 | 0.104000 |  | |
| 6214650 | 0.104000 |  | |
| 6188678 | 0.104000 |  | |
| 6214685 | 0.104000 |  | |
| 6185752 | 0.104000 |  | |
| 7582937 | 0.104000 |  | |
| 6185333 | 0.104000 |  | |
| 6214833 | 0.104000 |  | |
| 6188343 | 0.104000 |  | |
| 5231073 | 0.104000 |  | |
| 6215021 | 0.104000 |  | |
| 6216106 | 0.104000 |  | |
| 6210610 | 0.104000 |  | |
| 6184736 | 0.104000 |  | |
| 6208815 | 0.104000 |  | |
| 6210535 | 0.104000 |  | |
| 7563483 | 0.104000 |  | |
| 7528531 | 0.104000 |  | |
| 6207788 | 0.104000 |  | |
| 5231217 | 0.103792 |  | |
| 6187227 | 0.103792 |  | |
| 6209910 | 0.103792 |  | |
| 205773 | 0.103741 |  | |
| 391894 | 0.102970 |  | |
| 213197 | 0.102941 |  | |
| 159017 | 0.102703 |  | |
| 199082 | 0.102662 |  | |
| 194815 | 0.102151 |  | |
| 5231272 | 0.102000 |  | |
| 6207974 | 0.102000 |  | |
| 5230463 | 0.102000 |  | |
| 6213881 | 0.102000 |  | |
| 6189421 | 0.102000 |  | |
| 6189482 | 0.102000 |  | |
| 6186702 | 0.102000 |  | |
| 6188910 | 0.102000 |  | |
| 6185574 | 0.102000 |  | |
| 6188982 | 0.102000 |  | |
| 7577520 | 0.102000 |  | |
| 6184333 | 0.102000 |  | |
| 6206202 | 0.102000 |  | |
| 6211524 | 0.102000 |  | |
| 6186976 | 0.101796 |  | |
| 6183786 | 0.101796 |  | |
| 6185620 | 0.101796 |  | |
| 7569766 | 0.101796 |  | |
| 6183092 | 0.101796 |  | |
| 6206793 | 0.101796 |  | |
| 5230452 | 0.101796 |  | |
| 181027 | 0.101695 |  | |
| 185710 | 0.101533 |  | |
| 229037 | 0.101351 |  | |
| 212031 | 0.101103 |  | |
| 152513 | 0.101045 |  | |
| 190918 | 0.101010 |  | |
| 6188625 | 0.100990 |  | |
| 192589 | 0.100901 |  | |
| 145989 | 0.100885 |  | |
| 273345 | 0.100775 |  | |
| 190030 | 0.100548 |  | |
| 197132 | 0.100520 |  | |
| 204672 | 0.100394 |  | |
| 312245 | 0.100386 |  | |
| 166585 | 0.100386 |  | |
| 6207181 | 0.100196 |  | |
| 6206163 | 0.100000 |  | |
| 151317 | 0.100000 |  | |
| 7574459 | 0.100000 |  | |
| 4527600 | 0.100000 |  | |
| 6186440 | 0.100000 |  | |
| 6186190 | 0.100000 |  | |
| 5230776 | 0.100000 |  | |
| 6207665 | 0.100000 |  | |
| 6208126 | 0.100000 |  | |
| 6183795 | 0.100000 |  | |
| 6187962 | 0.100000 |  | |
| 204595 | 0.100000 |  | |
| 6215542 | 0.100000 |  | |
| 6185510 | 0.100000 |  | |
| 6215691 | 0.100000 |  | |
| 6215693 | 0.100000 |  | |
| 235938 | 0.100000 |  | |
| 6187581 | 0.100000 |  | |
| 6215995 | 0.100000 |  | |
| 185719 | 0.099815 |  | |
| 6207540 | 0.099800 |  | |
| 6213778 | 0.099800 |  | |
| 6184510 | 0.099800 |  | |
| 217734 | 0.099631 |  | |
| 190425 | 0.099617 |  | |
| 6189614 | 0.099602 |  | |
| 6186222 | 0.099602 |  | |
| 191509 | 0.099404 |  | |
| 199723 | 0.099315 |  | |
| 6206601 | 0.099206 |  | |
| 159755 | 0.099083 |  | |
| 4530334 | 0.099010 |  | |
| 150097 | 0.098921 |  | |
| 198913 | 0.098859 |  | |
| 38163 | 0.098765 |  | |
| 196109 | 0.098540 |  | |
| 190524 | 0.098333 |  | |
| 203784 | 0.098074 |  | |
| 198684 | 0.098004 |  | |
| 6214459 | 0.098000 |  | |
| 6188067 | 0.098000 |  | |
| 6185734 | 0.098000 |  | |
| 5231655 | 0.098000 |  | |
| 6206375 | 0.098000 |  | |
| 6183978 | 0.098000 |  | |
| 4532207 | 0.098000 |  | |
| 6207939 | 0.098000 |  | |
| 6186298 | 0.098000 |  | |
| 6183763 | 0.098000 |  | |
Worst 500 Ratings
| Gallery ID | Rating | Thumb URL | Predict CTR | New Best Predicted CTR vs New Worst Predicted CTR |
| 212996 | 0.032313 |  | |
| 389309 | 0.280632 |  | |
| 7577438 | 0.007921 |  | |
| 150012 | 0.019011 |  | |
| 204167 | 0.012069 |  | |
| 7480962 | 0.004000 |  | |
| 4531512 | 0.012000 |  | |
| 288175 | 0.000000 |  | |
| 185078 | 0.000000 |  | |
| 6183944 | 0.007937 |  | |
| 6189307 | 0.018000 |  | |
| 6206688 | 0.022000 |  | |
| 6187821 | 0.011976 |  | |
| 6206325 | 0.010000 |  | |
| 181449 | 0.047538 |  | |
| 6214335 | 0.026000 |  | |
| 5231645 | 0.011952 |  | |
| 6189028 | 0.018000 |  | |
| 6185211 | 0.028000 |  | |
| 6215411 | 0.002000 |  | |
| 6184786 | 0.014000 |  | |
| 6207567 | 0.003992 |  | |
| 35856 | 0.016000 |  | |
| 6208056 | 0.008000 |  | |
| 6186701 | 0.004000 |  | |
| 6188159 | 0.012000 |  | |
| 709275 | 0.051383 |  | |
| 6182919 | 0.003984 |  | |
| 6185364 | 0.006000 |  | |
| 7570070 | 0.022000 |  | |
| 5229868 | 0.008000 |  | |
| 6215433 | 0.006000 |  | |
| 159621 | 0.003617 |  | |
| 7528532 | 0.008000 |  | |
| 171421 | 0.009276 |  | |
| 6212290 | 0.006000 |  | |
| 6188685 | 0.010000 |  | |
| 5229483 | 0.012000 |  | |
| 6185427 | 0.012000 |  | |
| 240106 | 0.005639 |  | |
| 6188310 | 0.000000 |  | |
| 7576396 | 0.013972 |  | |
| 6186628 | 0.016000 |  | |
| 6187058 | 0.006000 |  | |
| 6184477 | 0.008000 |  | |
| 6185870 | 0.008000 |  | |
| 6188432 | 0.006000 |  | |
| 6215729 | 0.012000 |  | |
| 6213339 | 0.014000 |  | |
| 6213655 | 0.019960 |  | |
| 6189534 | 0.008000 |  | |
| 112183 | 0.011696 |  | |
| 6208225 | 0.006000 |  | |
| 6206951 | 0.012000 |  | |
| 6207007 | 0.006000 |  | |
| 191604 | 0.051601 |  | |
| 6206169 | 0.006000 |  | |
| 6188675 | 0.008000 |  | |
| 6206240 | 0.020000 |  | |
| 7480868 | 0.010000 |  | |
| 6186160 | 0.004000 |  | |
| 6188508 | 0.008741 |  | |
| 6208174 | 0.004000 |  | |
| 6183176 | 0.012000 |  | |
| 181756 | 0.000000 |  | |
| 6186504 | 0.002000 |  | |
| 6216719 | 0.002000 |  | |
| 6214374 | 0.000000 |  | |
| 6214376 | 0.055888 |  | |
| 6184970 | 0.006000 |  | |
| 37005 | 0.013917 |  | |
| 6210758 | 0.008000 |  | |
| 6208347 | 0.044000 |  | |
| 200326 | 0.034884 |  | |
| 6209631 | 0.008000 |  | |
| 6207376 | 0.012000 |  | |
| 6186872 | 0.010000 |  | |
| 6215711 | 0.006000 |  | |
| 159004 | 0.011173 |  | |
| 6187192 | 0.014000 |  | |
| 198454 | 0.000000 |  | |
| 104881 | 0.000000 |  | |
| 6185618 | 0.010000 |  | |
| 6188684 | 0.016000 |  | |
| 6190442 | 0.002000 |  | |
| 6211545 | 0.005988 |  | |
| 6214545 | 0.014000 |  | |
| 6214654 | 0.008000 |  | |
| 6185622 | 0.010601 |  | |
| 6185708 | 0.020000 |  | |
| 6188253 | 0.008000 |  | |
| 6212965 | 0.026000 |  | |
| 6208140 | 0.010000 |  | |
| 6206948 | 0.020000 |  | |
| 6207607 | 0.008000 |  | |
| 6183970 | 0.012000 |  | |
| 7576329 | 0.010000 |  | |
| 213530 | 0.009709 |  | |
| 226982 | 0.040441 |  | |
| 170126 | 0.017408 |  | |
| 182938 | 0.136905 |  | |
| 255553 | 0.033868 |  | |
| 6188812 | 0.008000 |  | |
| 6186225 | 0.010000 |  | |
| 6208124 | 0.004000 |  | |
| 6211907 | 0.010000 |  | |
| 6207431 | 0.018000 |  | |
| 6208754 | 0.018000 |  | |
| 6186907 | 0.016000 |  | |
| 6187118 | 0.010000 |  | |
| 6184898 | 0.005964 |  | |
| 134532 | 0.095517 |  | |
| 190298 | 0.024867 |  | |
| 6189525 | 0.004000 |  | |
| 6206167 | 0.030000 |  | |
| 6186348 | 0.005964 |  | |
| 6215621 | 0.037773 |  | |
| 6213530 | 0.006000 |  | |
| 6206662 | 0.008000 |  | |
| 7574630 | 0.010000 |  | |
| 6187809 | 0.018000 |  | |
| 234583 | 0.009009 |  | |
| 6188419 | 0.008000 |  | |
| 6208598 | 0.008000 |  | |
| 6186200 | 0.000000 |  | |
| 6214188 | 0.008000 |  | |
| 6183403 | 0.006000 |  | |
| 6210220 | 0.000000 |  | |
| 5228834 | 0.133205 |  | |
| 160467 | 0.003868 |  | |
| 6207793 | 0.002000 |  | |
| 6209795 | 0.008000 |  | |
| 6208648 | 0.008000 |  | |
| 158714 | 0.023689 |  | |
| 207950 | 0.131579 |  | |
| 311611 | 0.002000 |  | |
| 7551082 | 0.010000 |  | |
| 6216310 | 0.010000 |  | |
| 5230073 | 0.018000 |  | |
| 6213726 | 0.020000 |  | |
| 6210294 | 0.008000 |  | |
| 6189475 | 0.023904 |  | |
| 6214317 | 0.004000 |  | |
| 6184713 | 0.010000 |  | |
| 6189523 | 0.022000 |  | |
| 6188547 | 0.010000 |  | |
| 6215603 | 0.006000 |  | |
| 6213944 | 0.004000 |  | |
| 6189381 | 0.014000 |  | |
| 6212885 | 0.006000 |  | |
| 112251 | 0.127907 |  | |
| 198736 | 0.064572 |  | |
| 235665 | 0.060034 |  | |
| 6207031 | 0.008000 |  | |
| 6186876 | 0.008000 |  | |
| 168807 | 0.127701 |  | |
| 180239 | 0.126233 |  | |
| 6215637 | 0.010000 |  | |
| 6189021 | 0.014000 |  | |
| 6185376 | 0.013917 |  | |
| 6209009 | 0.010000 |  | |
| 7582475 | 0.012000 |  | |
| 6216626 | 0.008000 |  | |
| 6208197 | 0.006000 |  | |
| 6208296 | 0.010000 |  | |
| 6188140 | 0.047904 |  | |
| 6189513 | 0.012000 |  | |
| 6186017 | 0.020183 |  | |
| 6186046 | 0.010084 |  | |
| 5229984 | 0.014000 |  | |
| 6188018 | 0.008000 |  | |
| 4530506 | 0.006000 |  | |
| 108821 | 0.017857 |  | |
| 6210036 | 0.002000 |  | |
| 6214528 | 0.006000 |  | |
| 6184087 | 0.005291 |  | |
| 6215505 | 0.008000 |  | |
| 6182973 | 0.010870 |  | |
| 6208428 | 0.008000 |  | |
| 7569788 | 0.012000 |  | |
| 318964 | 0.012821 |  | |
| 6215616 | 0.010000 |  | |
| 6189207 | 0.008000 |  | |
| 14190 | 0.123457 |  | |
| 6185545 | 0.006000 |  | |
| 6184990 | 0.014000 |  | |
| 6189357 | 0.010000 |  | |
| 6188379 | 0.010000 |  | |
| 6186505 | 0.006000 |  | |
| 6212380 | 0.002000 |  | |
| 5230722 | 0.008000 |  | |
| 5231379 | 0.006000 |  | |
| 6187826 | 0.010000 |  | |
| 6188479 | 0.011834 |  | |
| 5231229 | 0.005102 |  | |
| 6206908 | 0.014000 |  | |
| 6183530 | 0.010256 |  | |
| 302904 | 0.121905 |  | |
| 6183542 | 0.011881 |  | |
| 206231 | 0.121101 |  | |
| 196081 | 0.019964 |  | |
| 169109 | 0.014184 |  | |
| 6188690 | 0.016000 |  | |
| 157112 | 0.091633 |  | |
| 188783 | 0.053846 |  | |
| 6188583 | 0.010000 |  | |
| 6212167 | 0.008000 |  | |
| 6209682 | 0.003992 |  | |
| 6185582 | 0.010000 |  | |
| 6187824 | 0.010000 |  | |
| 6184829 | 0.009960 |  | |
| 6186112 | 0.020000 |  | |
| 6207599 | 0.004000 |  | |
| 6208812 | 0.006000 |  | |
| 6211555 | 0.010000 |  | |
| 6186339 | 0.021956 |  | |
| 6183131 | 0.016000 |  | |
| 6209604 | 0.008000 |  | |
| 6185178 | 0.004000 |  | |
| 5230647 | 0.014000 |  | |
| 5230030 | 0.012000 |  | |
| 6185658 | 0.024000 |  | |
| 6209572 | 0.018000 |  | |
| 6187641 | 0.005964 |  | |
| 108445 | 0.011881 |  | |
| 6186437 | 0.017647 |  | |
| 5231587 | 0.012000 |  | |
| 207723 | 0.007767 |  | |
| 196016 | 0.056777 |  | |
| 229380 | 0.036036 |  | |
| 6188188 | 0.000000 |  | |
| 6212384 | 0.006000 |  | |
| 6186703 | 0.006000 |  | |
| 6211917 | 0.008000 |  | |
| 6186349 | 0.008000 |  | |
| 6207518 | 0.006000 |  | |
| 6207895 | 0.020000 |  | |
| 6189053 | 0.004000 |  | |
| 6211164 | 0.018000 |  | |
| 6188249 | 0.011928 |  | |
| 6211057 | 0.005906 |  | |
| 5231740 | 0.010000 |  | |
| 198062 | 0.040422 |  | |
| 217419 | 0.016000 |  | |
| 6188061 | 0.006000 |  | |
| 194847 | 0.000000 |  | |
| 6188541 | 0.007984 |  | |
| 346290 | 0.116858 |  | |
| 6206398 | 0.002000 |  | |
| 6185074 | 0.000000 |  | |
| 6212806 | 0.012000 |  | |
| 6188728 | 0.009980 |  | |
| 6183136 | 0.006000 |  | |
| 6185596 | 0.020000 |  | |
| 6206556 | 0.006000 |  | |
| 6187111 | 0.010000 |  | |
| 6212964 | 0.003992 |  | |
| 6188944 | 0.024000 |  | |
| 6210201 | 0.000000 |  | |
| 6215981 | 0.014000 |  | |
| 6206600 | 0.008000 |  | |
| 180400 | 0.023649 |  | |
| 6206274 | 0.008000 |  | |
| 6214568 | 0.012000 |  | |
| 6188483 | 0.003992 |  | |
| 187819 | 0.000000 |  | |
| 6182929 | 0.009881 |  | |
| 235273 | 0.016949 |  | |
| 204364 | 0.030769 |  | |
| 109054 | 0.017452 |  | |
| 6187891 | 0.006000 |  | |
| 6188201 | 0.004000 |  | |
| 6185577 | 0.014000 |  | |
| 6189248 | 0.012000 |  | |
| 6187234 | 0.030000 |  | |
| 6187736 | 0.008000 |  | |
| 7577548 | 0.002000 |  | |
| 6208125 | 0.002000 |  | |
| 6187479 | 0.010791 |  | |
| 6207013 | 0.004000 |  | |
